 
  
  
  
  
 特征概述



技術(shù)參數(shù)
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 整平系統(tǒng) | ||
| 型號(hào) | HONDA GX630 電啟動(dòng) | 懸掛方式 | 左右滑移式 | 
| 類型 | 汽油機(jī),雙缸 | 寬度 | 2500mm | 
| 功率 | 20HP/3600rpm | 攤鋪方式 | 絞龍攤鋪 | 
| 油箱容積 | 40L | 絞龍動(dòng)力 | 大扭矩?cái)[線液壓馬達(dá) | 
| 燃油消耗量 | 313g/kWh | 激振力 | 500N | 
| 行走系統(tǒng) | 振動(dòng)頻率 | 50Hz | |
| 驅(qū)動(dòng) | 擺線液壓馬達(dá) | 整平板高度 | 350mm | 
| 速度 | 0-35m/min | 操作方式 | |
| 激光控制系統(tǒng) | 前進(jìn)、后退 | 手柄控制、無級(jí)變速 | |
| 控制方式 | 微電腦激光掃描 | 轉(zhuǎn)向 | 液壓控制 | 
| 控制效果 | 平面、斜坡或雙坡(三維) | 清洗系統(tǒng) | |
| 尺寸及重量 | 動(dòng)力 | 液壓馬達(dá) | |
| 外形尺寸 | 2717×2760×2380mm | 理論流量 | 20L/min | 
| 重 量 | 1200kg | 額定壓力 | 7MPa | 
友情提示:因產(chǎn)品不斷改進(jìn)升級(jí),本表所列內(nèi)容無法與實(shí)際產(chǎn)品同步更改,故本表不能認(rèn)定為購貨合同的附件,如有必要,須在購貨合同里載明技術(shù)參數(shù)。
產(chǎn)品視頻